| 2003 | 2004 | 2005 | více | Poznámka | |
| Krátkodobé (do tří let) | 37 000 Kč | ||||
| Silnoproud - páteřní rozvod | |||||
| Vodovodní a kanalizační stoupačky (2x) | 104 000 Kč | 15% přesuny hmot a manipulace | |||
| Střecha | 32 000 Kč | rezerva na opravu hromosvodu cca 4tis | |||
| Vchodové dveře | 30 000 Kč | ||||
| Dřevěné konstrukce | 7 000 Kč | ||||
| Okna | řeší nájemníci ve vlastní režii | ||||
| Garsoniera 7.NP | |||||
| * rozvody el. proudu | 4 000 Kč | elektrorevize bytové jednotky cca 1tis | |||
| * nové ležaté rozvody kanalizace a vody | 2 500 Kč | ||||
| * rozvody slaboproudu | 2 000 Kč | ||||
| * osazení zař. předmětů v soc. zařízení | 14 000 Kč | ||||
| * osazení jednoduché kuchyňské linky | 15 000 Kč | ||||
| * uvedení povrchů do uživatelného stavu | 20 000 Kč | ||||
| * oprava rámů a oken | 5 000 Kč | ||||
| * nespecifikované náklady a přesun hmot | 16 000 Kč | ||||
| Dvůr | 35 000 Kč | ||||
| Nátěry a malby | 85 000 Kč | cca 25,- Kč/m2 | |||
| Dlouhodobé (více jak tři roky) | |||||
| Fasáda | 370 000 Kč | zábor chodníku a cena lešení | |||
| Skladba střešního pláště | 150 000 Kč | nové klempířské prvky a hromosvod | |||
| Okna | cena na základě podmínek st. Povolení | ||||
| Dopnění na základě požadavku zadavatele | |||||
| Montáž ventilů topení á 1000Kč | 60 000 Kč | ||||
| Pravidelné výdaje související s provozem domu | |||||
| Provozní revize v domě | 16 000 Kč | 17 000 Kč | 18 000 Kč | 19 000 Kč | |
| Celkem | 94 500 Kč | 218 000 Kč | 122 000 Kč | 624 000 Kč |
![]() |
|
![]() |