| Otopná plocha domu | 1070,67 | |
| Průměr osob za dům | 47,34 | |
| Náklady | Zálohy | |
| Teplo | 298 802 | 250 443 |
| Ohřev TUV | 107 046 | 101 676 |
| Vodné a stočné | 102 207 | 102 204 |
| Osvětlení společných prostor | 5 396 | 7 367 |
| Výtah | 17 709 | 23 019 |
| Odvoz odpadu | 7 141 | 21 062 |
| STA | 0 | 2 808 |
| Úklid | 29 991 | 26 650 |
| Celkem | 568 292 | 535 229 |
![]() |
|
![]() |