| Přehled nákladů a záloh k vyúčtování za období 1/2006 - 12/2006 | ||
| Otopná plocha domu | 1070,67 | |
| Průměr osob za dům | 45,58 | |
| Náklady | Zálohy | |
| Teplo | 319 137 | 279 172 |
| Ohřev TUV | 115 844 | 97 188 |
| Vodné a stočné | 76 082 | 101 372 |
| Osvětlení společných prostor | 5 568 | 7 212 |
| Výtah | 13 510 | 16 974 |
| Odvoz odpadu | 7 140 | 18 384 |
| Úklid | 30 535 | 29 122 |
| Celkem | 567 816 | 549 424 |
![]() |
|
![]() |