Č.b. | Uživatel | Jméno | Od | Do | Počet radiátorů | naměřená spotřeba | přepočtená spotřeba |
4 | BALCAROVÁ | Naděžda | 1.1.2008 | 31.12.2008 | 2 | 5639,00 | 8267,22 |
10 | MGR.HÜTTELOVÁ | Jana | 1.1.2008 | 31.12.2008 | 1 | 2796,00 | 8606,37 |
11 | RUBÁŠOVÁ | Magdaléna | 1.1.2008 | 31.12.2008 | 2 | 2884,00 | 6964,51 |
12 | DVOŘÁKOVÁ | Tereza | 1.1.2008 | 31.12.2008 | 3 | 1731,00 | 3176,14 |
13 | NOVÁČKOVÁ | Smiljana | 1.1.2008 | 31.12.2008 | 3 | 2682,00 | 7346,41 |
14 | ŠTARHOVÁ | Marie | 1.1.2008 | 31.12.2008 | 4 | 8571,00 | 18902,24 |
15 | STRNAD | Radek |
1.1.2008 | 31.12.2008 | 5 | 6493,00 | 13056,70 |
16 | KŘESŤAN | Jiří | 1.1.2008 | 31.12.2008 | 4 | 1513,00 | 2982,78 |
17 | ING.VONDRUŠKA | Miloš | 1.1.2008 | 31.12.2008 | 5 | 1159,00 | 2244,71 |
18 | EISELTOVÁ | Radka | 1.1.2008 | 31.12.2008 | 3 | 3554,00 | 10100,33 |
19 | ING.REMEK | Vladimír | 1.1.2008 | 31.12.2008 | 6 | 22789,00 | 42761,90 |
20 | VANÍČKOVÁ | Petra | 1.1.2008 | 31.12.2008 | 3+1 | 1951,00 | 4829,62 |
21 | KÜBLI | Věra | 1.1.2008 | 31.12.2008 | 2+1 | 257,00 | 441,03 |
22 | ALMARGNI | Daniela | 1.1.2008 | 31.12.2008 | 3 | 3832,00 | 4976,42 |
23 | KLIMEŠOVÁ | Gabriela | 1.1.2008 | 31.12.2008 | 2 | 4480,00 | 6164,49 |
24 | MGR.FRANZ | Dalibor | 1.1.2008 | 31.12.2008 | 1 | 2908,00 | 3810,93 |
25 | UHLÍŘOVÁ | Katarína | 1.1.2008 | 31.12.2008 | 3 | 3127,00 | 7490,54 |
26 | HORÁK | Ivan | 1.1.2008 | 31.12.2008 | 3 | 1385,00 | 1963,63 |
N | NEBYT MANNSTEIN | Antonín | 1.1.2008 | 31.12.2008 | 3 | 7961,00 | 12961,95 |
![]() |
|
![]() |